Handy Lg G Flex 2
LG G Flex 2
LG Grand Flex 2 im �berblick
Display | 13,97 cm (5,l Zoll) Curved P-OLED, Touchscreen Aufl�sung: 1080 ten 1920 Pixel (403 ppi) | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 5.0 (Lollipop) Oberfl�che: Optimus UI | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 810 (64 Scrap), 8 x 2,00 GHz | |
Speicher | 2,0 GB RAM 16,00 GB Speicher, davon 6,87 GB frei Erweiterbar durch microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Carte um bis zu 2000,0 GB | |
Datentransfer | Border, HSPA+ (42,00 MBit/s), LTE (150,00 MBit/due south), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Micro-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE | 1800, 2600, 800 |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 13,0 Megapixel (4160 x 3120 Pixel) | |
Front-Kamera | 2,one Megapixel (1920 x 1080 Pixel) | |
Abmessungen | 149,1 mm x 75,3 mm x nine,four mm | |
Gewicht | 152,0 g | |
Weitere Funktionen |
| |
Verkaufsstart | 01.03.2015 | |
Vorherige Generation | LG M Flex |
Weitere Varianten
G Flex two (32GB) | |
---|---|
Gesamte Speichergr��due east | 32,00 GB |
Nutzbare Speichergr��e | 22,87 GB |
Varianten im Vergleich
Alle Angaben ohne Gew�hour.
Fehler melden
Alle Features des LG M Flex ii und Varianten im Detail
Allgemein
Ger�tebezeichnung | G Flex 2 |
---|---|
Modellvariante | xvi GB |
Hersteller | LG Electronics Deutschland |
Status | nicht mehr verf�gbar |
Besonderheiten | Selbstheilende R�ckseite, Light amplification by stimulated emission of radiation-Autofokus |
Lieferumfang | Ger�t, Anleitung, Ladeadapter, USB-Kabel, Earphones |
Vorstellung am | 05.01.2015 |
Geplante Einf�hrung | 1. Quartal 2015 |
Verkaufsstart (UVP) | 01.03.2015 |
Kategorie | Musik / Multimedia, Highend |
Geh�use
Farbe | Platinum Silvery, Flamenco-Rot |
---|---|
Ma�e | 149,1 x 75,3 x nine,iv mm |
Gewicht | 152,0 thou |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | Curved P-OLED |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Bear upon |
Bildschirmdiagonale | 5,50 Zoll (13,97 cm) |
Display-Aufl�sung | 1080 x 1920 Pixel (403 ppi) |
Leistung
Prozessor | Qualcomm, 0 Kerne |
---|---|
CPU ane | Snapdragon 810 (64 Bit), viii x 2,00 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | ii,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergr��e | |
---|---|
G Flex 2 | 16,00 GB |
G Flex 2 (32GB) | 32,00 GB |
Nutzbare Speichergr��east | |
G Flex two | 6,87 GB |
K Flex 2 (32GB) | 22,87 GB |
Speicherkarten-Slot | microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card |
Maximale Speicherkartengr��due east | 2000,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel one thousand�glich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazit�t | 3000 mAh (xi,5 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss f�r Ladekabel | Micro-USB |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | v.0 (Lollipop) |
Benutzer-Oberfl�che | Optimus UI |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Unterordner | Homescreen |
Anschl�sse
Audio | Mikrofon/Line-out (three,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI (wahrscheinlich) |
USB | Micro-USB-B (Client) ii.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | 1800, 2600, 800 |
Dual-SIM | nein |
SIM-Kartentyp | Micro-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,00 / 5,76 MBit/south |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 150,00 / l,00 MBit/s |
WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/due north/ac) two.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschl�sselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 4.1 Aktiv: A2DP (aptX), HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
Infrarot-Sender | ja |
DLNA | ja |
NFC | ja |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Ger�uschunterdr�ckung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
N�herungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Navigation
Navigation | GPS, GLONASS |
---|---|
Navigationsart | Auto, �PNV, Fahrrad, Fu�g�nger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | nein |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
3D-Kamera | nein |
Sensor | 13,0 Megapixel (4160 x 3120 Pixel) |
Bildstabilisator | optisch |
Bildformat | 4:three |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | eight,0 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | automatisch |
Fokus | automatisch |
Wei�abgleich | automatisch |
Rush-Licht | Dual-LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensit�t | ja |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Videoaufl�sung | 3840 x 2160 Pixel @ xxx fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 2,1 Megapixel (1920 x 1080 Pixel) |
Bildformat | 16:9 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Digital-Zoom | nein |
Videoaufl�sung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Outdoor
Sicherheit
Anrufsperre | ja |
---|---|
Closed-User-Group | ja |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdr�ckung | ja |
Strahlung
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gew�hr.
Detailansicht schlie�en
Weitere Informationen
- LG G Flex 2 Test
Die krumme Neuauflage von LG weist einige Verbesserungen im Vergleich zum Vorg�ngermodell auf. Welche dies sind und ob das Yard Flex 2 somit �berzeugen kann, erfahren Sie in unserem Testbericht. - Im Vergleich: LG G Flex und G Flex two
Im Vergleich zum Yard Flex ist das neue gekr�mmte Smartphone von LG kompakter und leistungsst�rker und bietet eine deutlich h�hither Pixeldichte.
�hnlich ausgestattete Smartphones
Source: https://www.teltarif.de/smartphone/lg/g-flex2/
Posted by: moorenetaid.blogspot.com
0 Response to "Handy Lg G Flex 2"
Post a Comment